Kategorie
Ansicht
Herren: Einzel-Rangliste
Insgesamt gespielt: 117 Satze · Zeit (15 Min/Satz): 29h 15min
| Platz Platz | Name | Sätze | S | N | SDSatzdiff | PDPunktdiff | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲1 | 18 | 16 | 2 | +14 | +90 | 1.741 | |
| 2 ▼1 | 32 | 25 | 7 | +18 | +102 | 1.721 | |
| 3 — | 27 | 20 | 7 | +13 | +72 | 1.678 | |
| 4 ▲1 | 9 | 8 | 1 | +7 | +25 | 1.613 | |
| 5 ▼1 | 16 | 11 | 5 | +6 | +26 | 1.606 | |
| 6 — | 22 | 13 | 9 | +4 | +28 | 1.596 | |
| 7 — | 20 | 12 | 8 | +4 | +15 | 1.559 | |
| 8 ▲5 | 12 | 6 | 6 | 0 | +3 | 1.555 | |
| 9 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +11 | 1.541 | |
| 10 ▼2 | 28 | 14 | 14 | 0 | +11 | 1.530 | |
| 11 NEU | 6 | 3 | 3 | 0 | -1 | 1.524 | |
| 12 NEU | 4 | 2 | 2 | 0 | +1 | 1.504 | |
| 13 ▼2 | 11 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1.502 | |
| 14 ▲12 | 22 | 11 | 11 | 0 | -5 | 1.489 | |
| 15 ▼3 | 15 | 7 | 8 | -1 | -6 | 1.483 | |
| 16 NEU | 4 | 1 | 3 | -2 | -16 | 1.476 | |
| 17 ▼1 | 18 | 7 | 11 | -4 | -12 | 1.476 | |
| 18 ▼3 | 37 | 16 | 21 | -5 | -19 | 1.467 | |
| 19 ▼5 | 4 | 1 | 3 | -2 | -5 | 1.463 | |
| 20 NEU | 11 | 5 | 6 | -1 | -3 | 1.461 | |
| 21 ▼4 | 10 | 4 | 6 | -2 | -17 | 1.448 | |
| 22 ▼4 | 10 | 4 | 6 | -2 | -10 | 1.447 | |
| 23 ▼4 | 18 | 6 | 12 | -6 | -32 | 1.444 | |
| 24 ▼4 | 9 | 3 | 6 | -3 | -13 | 1.440 | |
| 25 ▼4 | 9 | 3 | 6 | -3 | -20 | 1.429 | |
| 26 NEU | 8 | 3 | 5 | -2 | -18 | 1.424 | |
| 27 ▼17 | 15 | 6 | 9 | -3 | -22 | 1.421 | |
| 28 ▼6 | 14 | 5 | 9 | -4 | -25 | 1.420 | |
| 29 ▼6 | 20 | 6 | 14 | -8 | -43 | 1.419 | |
| 30 NEU | 6 | 1 | 5 | -4 | -28 | 1.414 | |
| 31 ▼7 | 8 | 2 | 6 | -4 | -28 | 1.396 | |
| 32 ▼7 | 9 | 1 | 8 | -7 | -25 | 1.393 | |
| 33 ▼6 | 10 | 2 | 8 | -6 | -36 | 1.367 |
Noch ohne gewerteten Satz
| Name | Elo |
|---|---|
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 |