Kategorie
Ansicht

Herren: Einzel-Rangliste

Insgesamt gespielt: 127 Satze · Zeit (15 Min/Satz): 31h 45min

Platz Platz Name Sätze S N SDSatzdiff PDPunktdiff Elo
33 ▼6 10 2 8 -6 -36 1.367
32 ▼7 9 1 8 -7 -25 1.393
31 ▼7 8 2 6 -4 -28 1.396
30 NEU 6 1 5 -4 -28 1.414
29 ▼6 20 6 14 -8 -43 1.419
28 ▼6 14 5 9 -4 -25 1.420
27 ▼17 15 6 9 -3 -22 1.421
26 NEU 8 3 5 -2 -18 1.424
25 ▼4 9 3 6 -3 -20 1.429
24 ▼8 25 9 16 -7 -35 1.433
23 ▼3 9 3 6 -3 -13 1.440
22 ▼3 18 6 12 -6 -32 1.444
21 ▼3 10 4 6 -2 -10 1.447
20 ▼3 10 4 6 -2 -17 1.448
19 ▼4
Kai König Kai König
44 18 26 -8 -36 1.449
18 NEU 11 5 6 -1 -3 1.461
17 ▼3 4 1 3 -2 -5 1.463
16 NEU 4 1 3 -2 -16 1.476
15 ▼3 15 7 8 -1 -6 1.483
14 ▲12 22 11 11 0 -5 1.489
13 ▼2 11 6 5 +1 0 1.502
12 NEU 4 2 2 0 +1 1.504
11 NEU 6 3 3 0 -1 1.524
10 ▼2
Jos Best Jos Best
28 14 14 0 +11 1.530
9 — 6 4 2 +2 +11 1.541
8 ▼1 20 12 8 +4 +15 1.559
7 ▲6 22 12 10 +2 +16 1.578
6 —
Tobias Schopp Tobias Schopp
22 13 9 +4 +28 1.596
5 ▼1
Peter Wolter Peter Wolter
19 12 7 +5 +30 1.606
4 ▲1
Raphael Ibald Raphael Ibald
9 8 1 +7 +25 1.613
3 — 30 22 8 +14 +68 1.678
2 —
Timon Vagedes Timon Vagedes
18 16 2 +14 +90 1.741
1 —
Marc Bäumle Marc Bäumle
42 32 10 +22 +129 1.754

Noch ohne gewerteten Satz